震源が徐々に南下しているような気がしたので、日本気象協会のサイトから千葉県を震源とする地震をまとめてみました。
▼2011年3月14日 0時10分発生の千葉東方沖地震
http://tenki.jp/earthquake/detail-3920.html
2011年3月14日(月) | 0時15分 0時10分 | 千葉県東方沖 | M5.0 |
2011年3月13日(日) | 23時11分 23時8分 | 千葉県東方沖 | M4.3 |
2011年3月13日(日) | 18時34分 18時29分 | 千葉県東方沖 | M4.0 |
2011年3月13日(日) | 12時14分 12時9分 | 千葉県南部 | M4.1 |
2011年3月13日(日) | 9時1分 8時55分 | 千葉県北西部 | M3.4 |
2011年3月13日(日) | 3時48分 3時44分 | 千葉県北西部 | M2.9 |
発生順に並べてみると、発生間隔が縮まり、マグニチュードも大きくなっています。
決して煽るつもりはありませんが、房総・九十九里方面にお住まいの方、十分お気をつけ下さい。